Daftar Harga

Daftar Harga/ Price list Herbalife Retail & Distributor 2011

Products Herbalife VP Full   25% 35%  42%  50%
F1 Nutrional Shake 18.4 326,000 250,162 220,022 198,924 174,812
F2  Multivitamin C. 19.95 308,000 236,467 207,977 188,034 165,242
F3  Protein Powder 17.95 326,000 250,162 220,022 198,924 174,812
Nrg Tea 14.75 216,000 166,166 146,146 132,132 116,116
Termojetic Tea 21.5 321,000 246,510 216,810 196,020 172,260
Herbal Aloe 24.95 321,000 246,510 216,810 196,020 172,260
Fiber & Herb Tablets   7.35 129,000   99,517   87,527   79,134   69,542
Cel-U-Loss 15.75 195,000 149,732 131,692 119,064 104,632
Lipo-Band 15.4 260,000 199,947 175,857 158,994 139,722
Nutrition Activator 20.5 321,000 246,510 216,810 196,020 172,260
Herbalifeline Softgels 25.75 403,000 309.507 272,217 246,114 216,282
Mega Garlic Plus 12.95 200,000 153.384 134,904 121,968 107,184
Tri-Shield Softgels 35.5 552,000 424.545 373,395 337,590 296,670
IBP - 460.000 Included shake vanilla,Fiber & Kit
Apakah anda Tertarik untuk mendapatkan diskon/keuntungan retail 25% - 50%, silakan belanja dengan volume di bawah ini :
  1. Belanja sekali order lebih kurang Rp. 3.000.000 (IBP) dengan Diskon 25%, Keuntungan Retail 25%. selamanya, walaupun order 1 kaleng.
  2. Belanja sekali order kurang lebih Rp. 5.000.000 (500 VP)dengan Diskon 35%, Keuntungan Retail 35% selamanya, walaupun order 1 kaleng.
  3. Belanja sekali order kurang lebih Rp. 10.000.000 (1000 VP) Diskon 42% - tdk permanen) Belanja 2500 VP, Keuntungan Retail 42% Selamanya, walaupun order 1 kaleng.
  4. Belanja sekali order kurang lebih Rp. 50.000.000 (5000 VP) Diskon 50% Keuntungan Retail 50%. selamanya,ini bisa dikembangkan ke bisnis. Bahkan sebagai pekerjaan utama nantinya. hanya sekali daftar berlaku di 73 negara di dunia.
Contoh Hitungan 500 VP, belanja 35% dan jumlah Produk yang di dapat.
  • Dengan jumlah 21 aloe vera, VP 524, nilai belanja Rp. 4.553.010 (35%) selamanya.
No. Produk VP harga 35% Jumlah VP Total 35%
1 Aloe vera 24,95 216.810   21 klg 524 VP Rp.4.553.010
  • Dengan 9 macam produk, jumlah produk 31, 500 VP, nilai belanja Rp. 5.624.093
 No. Produk VP 35% Jumlah VP Total 35%
1 Shake FI 18.4 220.022 8 147  1.760.176
2 Termo 21.5 216.810 4 86     867.240
3 Fiber 7.35 87.527 4 29     350.108
4 Cell-U-lss 15.75 131.692 4 63     526.768
5 Nrg 14.75 146.146 4 59     584.584
6 Aloe 24.95 216.810 3 75     650.430
7 N. Activator 20.5 216.810 1 21     216.810
8 F2 Multivit. 19.95 207.977 1 20     207.977
9 IBP - - - -     460.000
Total 29 500 5.624.093

Atau dengan kombinasi produk, yang anda butuhkan. bisa di tentukan sendiri asal sesuai dgn VP yang anda inginkan.